Popis
Predĺženie životnosti vášho nábytku
Chceme, aby váš nábytok vydržal čo najdlhšie. Keďže vieme, že správna údržba zohráva dôležitú úlohu pri jeho životnosti, pripravili sme niekoľko tipov a odporúčaní, ako sa starať o rôzne typy povrchov a čomu sa vyhnúť >> starostlivosť o nábytok.
Technické údaje
| Šírka | 800/900/1000/1200/1300 |
| Hĺbka | 1400/1600/1800/2000/2200/2400/2600/2800/3200 |
| Celková výška | 750 |
| Hmotnosť | 57/63/67/66/67/74/69/75/79/90/74/80/85/96/80/86/97 |
| Balenie | 1 |
| Záruka | 24 |
| Objem balenia | 0,313/0,347/0,375/0,359/0,387/0,42/0,387/0,426/0,4 |
| Rozmer / priemer stolovej dosky | 1400x800/1400x900/1400x1000/1600x800/1600x900/1600x1000/1800x800/1800x900/1800x1000/1800x1200/2000x800/2000x900/2000x1000/2000x1200/2200x800/2200x900/2200x1000/2200x1200/2400x1000/2400x1200/2600x1000/2600x1200/2800x1000/2800x1200/3200x1300 |
| Rozmer / priemer stĺpika | 110 |
| Snímateľný poťah | Áno |
| Materiál | hliník s práškovým nástřikem, HPL nebo keramická deska |
| Vonkajšie použitie | Áno |
| Hrúbka dosky (mm) | 65 |
| Hmotnosť balenia | 83 |
Na stiahnutie
Katalóg
253_20240101_ING.pdf
Technické údaje
| Šírka | 800/900/1000/1200/1300 |
| Hĺbka | 1400/1600/1800/2000/2200/2400/2600/2800/3200 |
| Celková výška | 750 |
| Hmotnosť | 57/63/67/66/67/74/69/75/79/90/74/80/85/96/80/86/97 |
| Balenie | 1 |
| Záruka | 24 |
| Objem balenia | 0,313/0,347/0,375/0,359/0,387/0,42/0,387/0,426/0,4 |
| Rozmer / priemer stolovej dosky | 1400x800/1400x900/1400x1000/1600x800/1600x900/1600x1000/1800x800/1800x900/1800x1000/1800x1200/2000x800/2000x900/2000x1000/2000x1200/2200x800/2200x900/2200x1000/2200x1200/2400x1000/2400x1200/2600x1000/2600x1200/2800x1000/2800x1200/3200x1300 |
| Rozmer / priemer stĺpika | 110 |
| Snímateľný poťah | Áno |
| Materiál | hliník s práškovým nástřikem, HPL nebo keramická deska |
| Vonkajšie použitie | Áno |
| Hrúbka dosky (mm) | 65 |
| Hmotnosť balenia | 83 |
Katalóg
253_20240101_ING.pdf
Dopyt
FAQ
















